スペシャルウェポン | レア防具 | レアユニット | レアアイテム | ドロップレアリスト |
レアアイテムリストの作成に御協力頂いた全ての皆様へ |
■膨大な情報とデータ採取に御協力頂いた全ての皆様と、
DCからのお付き合いとなり、今回も御協力して頂きました方々へ、
この場を借りて改めてお礼申し上げます。本当に有り難う御座いました。
そして、トライアル本当にお疲れ様でした。
|
リスト中のID別出土情報について |
■トライアルでは、IDによる出土レアの違いは無く(通常武器系統などには反映される)、
どのIDでも偏り無くレアが出土する傾向が強い為、ID別の出土データは未表記となっています。
|
スペシャルウェポン |
暗殺者のスライサー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
80 | 10 | − | 28 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | 12 | 即死 | スライサー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N坑道/シノワビート N高山/ゾル・ギボン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■独特の形状を持つスライサー。
攻撃時には、グリップと刃の部分が「9の字型」から「直線状」に変化する独特のモーションが目新しい。
実用的なEX効果に加え、複数攻撃、長射程までも併せ持ち、ハンターのみならずフォースにも扱えるのが頼もしい。
|
ヴァリスタ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
140 | − | − | 38 | 10 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 99 | 25 | 麻痺 | ハンドガン | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/バーベラスウルフ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■やや厚みのある銃身が特徴のハンドガン。
EXで対象を麻痺させる。
射撃武器の中でも攻撃力が高い部類に属し、付加限界も中々の逸品。
微量ながら、回避の値が上昇するのも嬉しいところ。
レンジャーがメイン武器として扱うより、後衛のフォースがテクニックと併用するのが懸命か。
|
ヴィジャヤ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
145 | − | 10 | 36 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | 15 | チャージ | パルチザン | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/ギルシャーク N中央管理区/メリルタス | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■「富豪の所持する武器」と称されるに相応しく、煌びやかなデザインが特徴の長刀系武器。
EXでメセタを消費しての高威力攻撃。
一度に複数のターゲットを攻撃可能な為、前衛のハンターにピッタリの武器・・・といいたいが、
同じく複数をターゲットする「フロウウェンの大剣」などに比べると、若干攻撃力に不満を感じる一面も。
攻撃力の高い単体武器との併用が好ましいか。
|
ヴィスク−235W
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
170 | − | − | 53 | 5 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 99 | 15 | 麻痺 | ライフル | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/ヒルデベア | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■流線型のデザインと涼しげなカラーリングが施された美麗なライフル。
EXで対象を麻痺させる。
ライフル特有の長距離射程と信頼に値する高命中補正に加え、相性の良いEX効果を持つ実用武器。
後衛からのEX効果によるバックアップ効果は絶大。
|
クラッシュバレット
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
110 | − | − | 34 | −30 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 99 | 25 | HP吸収 | ショット | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/パンアームズ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■攻撃時、銃身左右のサイドパーツが開閉するエフェクトが特徴的な、ショット系武器。
EXで対象のHPを吸収。
通常のショット系武器同様、攻撃時の硬直が長く、扱いにはややコツが必要。
装備すると「回避」のパラメーターが大幅に減少するが、
後衛主体のレンジャーには取るにたらぬ問題。
EX効果を考慮すると、アンドロイドレンジャー向け武器といえるだろう。
|
ゲッコウ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
220 | − | − | 50 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | − | 即死 | カタナ | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/プイィスライム N密林/メリカロル | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■アギトを彷彿とさせる実刀系武器。
EXで対象を即死させる。
抜群の安定性を誇る命中補正が頼もしい反面、
グラインダーによる付加修正を受けられない為、攻撃力にやや不安が残る。
対となるもう一振りのカタナがあるらしいが、その詳細については未だ明かされていない。
|
スプレッドニードル
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
100 | − | − | 56 | -30 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 99 | 20 | 麻痺 | ショット | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/アル・ラッピー N中央管理区/シノワベリル | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■DC版で様々な物議を醸し出した、いわくつきのショット系武器。
その性能はDC版と比較すると幾分控えめに調整されており、
レンジャー専用装備への変更、射程範囲の大幅な縮小、攻撃力の低下などのマイナス調整が施されている。
しかし、相も変わらずの強力なEX効果と、皆無に等しい硬直時間を併せ持つ為、その実用性には一片の陰りも見えず。
|
ダブルセイバー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
55 | − | − | 30 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 233 | 35 | TP吸収 | 両剣 | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N坑道/ギャランゾ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■グリップの両端にフォトンの刃を宿す、両剣系武器。
EXで対象からTPを吸収。
ダガー系武器同様、最大6ヒットの攻撃を繰り出す事が可能。
モーションスピードが早い為、反撃を危惧することなく安心してコンボを繋ぐ事が出来るのも魅力。
反面、攻撃力が非常に貧弱且つ、付加限界を考慮しても数値面で若干見劣りする。
迅速なTP補給アイテムとしてフォースなどに使用させるのがお薦めか。
|
タリス
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
50 | − | − | 38 | − | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 214 | 9 | TP吸収 | カード | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/デ・ロル・レ N海岸/ギ・グー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■新カテゴリの投げカードタイプの武器。
フォトンと異なる系譜を持ち、独自の文化で生成されたとされる特殊武器。
カード系独特の攻撃モーションは、フォース向けのEXとの相乗効果でより強力なモノとなり、使い勝手はまずまずか。
しかし、その攻撃力の低さ故、ダメージソースとしての貢献度は期待出来ない。
|
バトルバージ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
115 | 25 | − | 41 | − | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 214 | 15 | HP半減 | ロッド | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/プフィスライム N宇宙船/カオスソーサラー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■近接戦闘に特化し、フォースでも戦闘が出来るようにとのコンセプトで開発された戦闘杖。
EXで対象のHPを半減させる。
攻撃的なトゲトゲしいフォルムを持ち、その見た目に劣らずの攻撃力を秘めた逸品。
武器の扱いに長けるフォーマーなどが使用すれば充分に前線で戦うことも可能か。
|
フォトンクロー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
220 | − | − | 48 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 233 | 20 | HP吸収 | クロー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/ミギウム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■腕部に装着するクロー系武器。
EXで対象のHPを吸収。
数値だけを見ればかなりの高性能を誇る武器だが、
クロー系独特の扱い辛いモーションが災いしてか、その実用性は極端に低い。
グラフィックによほどの思い入れがない限り、敢えて使用する必要性は感じない。
|
フォトンランチャー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
130 | − | − | 35 | 5 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 99 | 9 | 麻痺 | ランチャー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N坑道/ボルオプト N中央管理区/シノワスピゲル | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■GC版から登場の新カテゴリ武器で、フォトン製の光弾を射出するビッグサイズのランチャー系武器。
EXで対象を麻痺させる。直線状のエネミーを貫通する特性を持ち、射角も広めに設定されている為、
多数のエネミーを一度に攻撃可能。また、射程距離もライフル並の高性能を誇り、
ボス戦では複数のターゲットポイントに対して一度にダメージを与える事が可能・・・と、
様々な武器特性を兼ね備える極めて実用的な性能を持つ武器。
第二の「スプレッドニードル」になる可能性も否定出来ないのだが、果たして?
|
ブレイドダンス
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
130 | 10 | − | 30 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | 30 | 麻痺 | ダガー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/グラスアサッシン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■華麗なデザインのダガー系武器。
EXで対象を麻痺させる。刃を形成するフォトンは、攻撃モーション時やエネミーターゲット時のみ、
グリップ部分から展開される特殊なエフェクトを持つ。
美麗なデザインに反するかのように性能自体は中途半端で、
ダメージは「ムサシ」、使い勝手では「ダブルセイバー」に劣る。
とはいえ、実用的武器に属することに変わりは無い。
|
フロウウェンの大剣
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
200 | − | − | 28 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
5 | 242 | 21 | TP吸収 | ソード | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/ナノノドラゴ N神殿/ダークベルラ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■パイオニア軍部に所属する「ヒースクリフ=フロウウェン」が使用していた武器のレプリカモデル。
とても美しいデザインが特徴の大剣で、その刀身は水晶の如く澄みわたる透明のフォトンで構成されており、
背景や人物、エネミーまでもその身に映し込む。
武器としては命中精度に若干の不安が感じられるが、グラインダーの付加修正も手伝ってか、頼もしい攻撃力を誇る。
前線で複数のエネミーを相手に活躍するハンターにピッタリの武器といえるだろう。
尚、マルチモード時のみ、データ処理上の都合からか、刀身に半透明処理がかからず、
不透明なフォトンが刃を形成する。
デザインに魅力を感じる方は、オンラインもしくはシングルモードのみの使用に限定するのも良いだろうか。
|
マジカルピース
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★★★ | 「中級テク」の威力を増幅 | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
50 | − | 30 | 44 | − | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 214 | − | ゾンデ | ウォンド | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
「ウォンド系武器」に「魔石ハートキー」を使用すると変化 | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■両端に魔石「ハートキー」を据えた三大魔法杖の一つ。
装備するだけで全ての「中級テクニック」の威力を増幅させる。
EXでTP消費無しの「ゾンデ」を放つのはDC版でも既にお馴染みだが、
終始「LV3ゾンデ」の威力で固定されていたDC版とは異なり、
GC版ではEXによる「ゾンデ」の威力が装備者のテクLVや精神に依存し上昇していく。
その実用性は推して知るべし。
尚、EX扱いの「ゾンデ」は通常のテクニックとは異なり、最大3発までコンボとして連発する事が出来る。
まさに至れり尽せりの魅惑の武器と言えるだろう。
|
ムサシ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
220 | − | − | 35 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | 18 | バーサーク | 双剣 | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/ドラゴン N中央管理区/ガル・グリフォン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■新カテゴリの二刀流タイプの武器。
フォトンの刃を宿す二振りの刀を流れるようなモーションで繰り出すのが特徴。
高い攻撃力と多段ヒットする特性を持つ反面、扱いがとても難しく、
複数の敵に囲まれる高山エリアなどでは不利な状況へ陥ることもしばしば。
バトル系ユニットが存在するのであれば、是非併用したいところだが。
|
ラコニウムの杖
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | 「フォイエ」の威力を1.3倍へ増幅 | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
90 | − | − | 36 | 25 | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 214 | 9 | 爆炎 | ケイン | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N坑道/ギルチック | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■装備することで、「フォイエ」の威力が増幅する魔法杖。
テクニックの威力を増幅させる装備品は他にも「レッドマージ」などが挙げられるが、
この杖は「フォイエ」のみの威力を増幅させ、前述の「レッドマージ」の効果と重複する。
攻撃手段がテクニック重視のフォニュームやフォニュエールなどに装備させるのが懸命か。
|
DBの剣
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
220 | − | − | 43 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 242 | 44 | スピリット | セイバー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/ジゴブーマ N宇宙船/デルセイバー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■パイオニア軍部に所属する「ドノフ=バズ」が使用していた武器のレプリカモデル。
EXはTPを消費しての高威力攻撃。
扱いにクセの無いセイバー系モーション、付加限界の高さ故の抜群の攻撃力、強力なEX効果等々、
武器としての性能は文句無しの一級品。
加えて、スマートなデザインと鮮やかなカラーリングがとても魅力的な、見て良し、使って良しの優れた逸品。
|
M&A60ヴァイス
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
16 | − | − | 15 | − | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
5 | 99 | 9 | バーサーク | マシンガン | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/ポイゾナスリリー N坑道/カナン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■メカニカルなデザインのマシンガン系武器。
EXでHPを消費しての高威力攻撃。
武器性能は、数値だけ見ると貧弱極まりないが、
マシンガン系は最大で9回ヒットの複数回攻撃を繰り出せる為、
単体へのダメージソースとしては申し分無い。
装備する事で「運」のパラメーターも上昇する為、クリティカル発生率上昇にも貢献する優れた武器。
しかし、その命中率故に、ここぞの場面でのミス連発のリスクも内包する。
|
レア防具 |
インビジブルガード
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
− | 15 | − | − | 52 | ||||||
運 | 装備LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 系統 | |||
− | 17 | 18 | 25 | 30 | − | − | 盾 | |||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N森/サベージウルフ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■まずまずの性能を誇るレアシールド。
一見、固有グラフィックも無く、地味な印象を受けるが、魔石「ハートキー」を合成する事で、
「セーフティハート」へとその形状を変化させるダイヤの原石。
上位のレアシールドを取得しても、「ハートキー」を入手するまで大切に保管しておく事をお薦めする。
|
スピリットガーメント
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | TPが徐々に回復 | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
− | 67 | − | − | 48 | ||||||
運 | 装備LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 系統 | |||
− | 18 | − | − | − | 20 | 25 | 鎧 | |||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/パルシャーク N中央管理区/ギー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■装備者のTPを徐々に回復させる特性を秘めた防具。
TP自然回復の特性を持たないフォーマーやフォマールには魅力的か。
この防具は、魔石「ハートキー」をはめ込むことで「ラブハート」へと変化する。
変化後の「ラブハート」のスロット数はベースとなる「スピリットガーメント」に依存し、
変化前の「防御」、「回避」のパラメーター付加値はリセットされてしまう。
固有グラフィックに興味ないのであれば、無理に変化させる必要は無いだろう。
|
セーフティハート
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
− | 28 | − | − | 76 | ||||||
運 | 装備LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 系統 | |||
− | 17 | 25 | 25 | 25 | − | − | 盾 | |||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
「インビジブルガード」に「魔石ハートキー」を使用すると変化 | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■「インビジブルガード」と、魔石「ハートキー」を組み合わせる事で完成する合成防具。
ハートを模した形状と、ハートが湧きあがる防御エフェクトが人気の女性専用装備。
同じく女性専用装備の「ラブハート」とセットで装備する事で、全属性防御が一律25になる為、
バランスの良い防御効果が期待出来る。
実用性がスロットに左右されるアーマー系防具と違い、安定性を誇るシールド形防具の為、
合成の優先順位は比較的高い。
|
ブルーマージ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | 「バータ系」の威力を1.2倍へ増幅 | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
− | 7 | − | − | 26 | ||||||
運 | 装備LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 系統 | |||
− | 11 | − | 20 | − | − | − | 盾 | |||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
N洞窟/エビルシャーク N中央管理区/メリルリア | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■装備する事で、「バータ系テクニック」の威力を1.2倍へ増幅させる特性を秘めたシールド系防具。
ターゲットに凍結の追加効果を与えるバータ系テクニックは、その使い勝手の良さからか、
フォースの攻撃手段の要として多用される傾向が強い為、
たかが1.2倍とはいえ、その威力増幅効果は侮り難いものがある。
その性能故、防御面に不安は生じるが、敢えてチョイスしてみる事をお薦めする。
|
ラブハート
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
− | 60 | − | − | 40 | ||||||
運 | 装備LV | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 系統 | |||
− | 18 | − | − | − | 25 | 25 | 鎧 | |||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
「スピリットガーメント」に「魔石ハートキー」を使用すると変化 | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
