ブレイブハンマー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
220 | 30 | − | 43 | − | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 470 | 15 | スピリット | ロッド | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:ULT森2/ボックス b:VH宇宙船/パンアームズ | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | a | − | − | − | − | b | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■「バトルバージ」の上位武器。
EXでTPを消費しての高威力攻撃が発動。
豊富なTPを持つフォースにピッタリのEX効果は、前線で肉弾戦に参加する事を可能としている。
やはりこれもフォーマー向きの武器といえるだろう。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|