バトルバージ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
185 | 25 | − | 41 | − | ||||||
運 | 必要精神 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 460 | 15 | HP半減 | ロッド | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:H遺跡/ソ・ディメニアン | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
− | − | − | a | − | − | − | − | a | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■近接戦闘に特化し、フォースでも戦闘が出来るようにとのコンセプトで開発された戦闘杖。
攻撃的なトゲトゲしいフォルムを持つ。
武器の扱いに長けるフォーマーなどが使用すれば充分に前線で戦うことも可能か。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|