メテオスマッシュ
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
160 | − | − | 36 | −30 | ||||||
運 | 必要命中 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 125 | 25 | TP吸収 | ショット | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:VH洞窟/ナノノドラゴ b:VH遺跡/ディメニアン
c:VH神殿/ポイゾナスリリー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
a | − | − | − | − | − | b | − | c | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■「クラッシュバレット」の上位にあたるショット系武器。
基本性能は上位武器「ファイナルインパクト」と大差ないが、
EXでTP吸収が可能となっている為、レイマー及びレイマールが装備するのがベターか。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|