赤のダガー
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
280 | − | − | 35 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 600 | 65 | TP吸収 | ダガー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:ULT洞窟/クリムゾンアサシン b:ULT坑道/シノワブルー | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
b | − | a | − | − | − | − | − | − | − | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■グリップに「t」の文字が刻み込まれた試作品のダガー系武器。
ダガー系の中では抜きん出た攻撃力を誇り、命中補正も及第点の良質武器。
尚且つ、EX効果も実用的な部類に属する為、ULTでも主力武器として活用する事が可能。
装備条件こそやや厳しいものの、是非実戦投入したいお薦めの逸品。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|