DBの剣
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
250 | − | − | 43 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 320 | 44 | − | セイバー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:H遺跡/ディメニアン b:VH森2/ボックス
c:H森/サベージウルフ d:H遺跡/ラ・ディメニアン e:H洞窟/ミギウム | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
c | b | a | b | − | b | c | c | d | e | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■パイオニア軍部に所属する「ドノフ=バズ」が使用していた武器のレプリカモデル。
全体的に安定した基本性能を持つが、トライアル時に付加されていたEX効果「スピリット」が削除されているのは致命的。
ダメージソースとしての貢献度は二流に成り下がってしまったといえる。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|