デュランダル
| ||||||||||
レアリティ | 装備特性 | |||||||||
★★★★★★★★★ | − | |||||||||
攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 命中度 | 回避率 | ||||||
376 | − | 15 | 45 | − | ||||||
運 | 必要攻撃 | 付加限界 | EX | モーション | ||||||
− | 360 | 37 | EXP吸収 | セイバー | ||||||
入手経路 & 取得ID | ||||||||||
a:ULTプラント下層部/ボックス b:ULT高山地区/ボックス
c:ULT坑道2/ボックス d:ULT遺跡3/ボックス | ||||||||||
VIR | GRE | SKY | BLU | PUR | PIN | RED | ORA | YEL | WHI | |
c | c | a | b | d | − | c | c | c | c | |
装備制限 | HUNTER | HUmar | HUnewearl | HUcast | HUcaseal | |||||
RANGER | RAmar | RAmarl | RAcast | RAcaseal | ||||||
FORCE | FOmar | FOmarl | FOnewm | FOnewearl | ||||||
■「騎士の剣」との誉れ高き金色の輝きを放つセイバー系武器。
手頃な装備条件でありながら、中々の高性能を持つ良質なセイバー。
装備する事で精神の値が上昇する為、フォースに装備させるのも悪くはないだろう。
|
□ □ □ □ □ |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、
転載及びキャプチャーしています。
これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。
|