各種キャラクターデータについて | |||||||||
■職業毎の個性
PSOに登場する全9種のキャラクターの限界パラメーターやテクニック使用制限など、 各種ポテンシャルに関するデータをまとめてみました。 |
パラメーター限界値 | |||||||||
カテゴリー | キャラクター | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | 運 |
HUNTER | HUcast | ? | − | 1,611 | 601 | − | 181 | 818 | 100 | HUmar | ? | ? | 1,404 | 506 | 713 | 161 | 702 | 100 | HUnewearl | ? | ? | 1,150 | 433 | 986 | 164 | 799 | 100 |
RANGER | RAcast | ? | − | 1,267 | 606 | − | 222 | 751 | 100 | RAcaseal | ? | − | ? | ? | − | ? | ? | 100 | RAmar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 |
FORCE | FOnewearl | ? | ? | 579 | 401 | 1,607 | 148 | 688 | 100 | FOnewm | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | FOmarl | ? | ? | 865 | 421 | 1,274 | 158 | 616 | 100 |
※1:DC版PSO ver.2のデータです
※2:表中の■は全キャラクター中、最も優れる能力を。 ■は最も劣る能力を示します。 |
テクニック習得限界値 | |||||||||
カテゴリー | キャラクター | 初級テクニック | 中級テクニック | 上級テクニック | 補助テクニック | ||||
HUNTER | HUcast | − | − | − | − | HUmar | 15 | 15 | 15 | 15 | HUnewearl | 15 | 15 | 15 | 15 |
RANGER | RAcast | − | − | − | − | RAcaseal | − | − | − | − | RAmar | 15 | 15 | 15 | 15 |
FORCE | FOnewearl | 30 | 30 | 30 | 30 | FOnewm | 30 | 30 | 30 | 30 | FOmarl | 30 | 30 | 30 | 30 |
※1:DC版PSO ver.2のデータです |
トラップの最大ストック数 | |||||||||
カテゴリー | キャラクター | LV 1〜100 | LV 101〜150 | LV 151〜200 | |||||
ANDROID | HUcast | 10 | 15 | 20 | RAcast | 10 | 15 | 20 | RAcaseal | 10 | 15 | 20 |
※1:DC版PSO ver.2のデータです
※2:トラップはULT以外のゲームモードでは一切使用出来ません |
※当サイトで使用されている一部の画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページの許諾を得て、 転載及びキャプチャーしています。 これらの画像の配布や再掲載は禁止されています。 |